
Navod použití
K přímé spotřebě.Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1540 kj / 368 kcal |
Tuky | 14.7 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.9 g |
Sacharidy | 44.7 g |
Z toho cukry | 38.1 g |
Vláknina | 10.1 g |
Bílkoviny | 9.0 g |
Sůl | 0.02 g |

Slovenská značka Platan vyrábí ovocné tyčinky Raw Me bez jakékoli tepelné úpravy, přidaného cukru a konzervačních látek. Jen přírodní veganské suroviny, nic víc, nic míň. Přijdou vhod na výletech nebo jako svačinka během dne a potěší hlavně velmi intenzivní šťavnatou ovocnou chutí a vysokou energetickou hodnotou.
Skladové číslo: 633060 | Pozice: M-1-2-A
Značka | Raw Me (Platan) |
---|---|
Země původu: | Země neznámá |
Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
Skladování: | Při pokojové teplotě. |
Legislativní zářazení: | Datlová tyčinka. |
Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
Výrobce | PLATAN, s.r.o. |
Adresa výrobce | Petőfiho 3500/9 945 01 Komárno Slovensko |
Email výrobce | info@rawmebar.com |
Třešně 35 %, datle 35 %, KEŠU OŘECHY 15 %, MANDLE 15 %. Může obsahovat stopy arašídů.
Skladové číslo: 633060 | Pozice: M-1-2-A