
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1243 kj / 300 kcal |
| Tuky | 26.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.7 g |
| Sacharidy | 11.0 g |
| Z toho cukry | 0.5 g |
| Vláknina | 3.2 g |
| Bílkoviny | 4.0 g |
| Sůl | 1.4 g |
Příběh slovenské firmy začal psát Ján Lunter v roce 1980. V době, kdy zdravá a rostlinná strava nebyla zrovna v módě, začal vyrábět tofu. Tradici drží i jeho následovníci a kromě tofu přidali do portfolia značky také řadu lahodných pomazánek vyrobených ze samotného tofu. Jako surovinu používají výhradně evropskou sóju, která je pěstovaná bez GMO.

Skladové číslo: 752113
| Značka | Lunter |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte při teplotě od +2°C do +8°C. Po otevření skladujte při teplotě do +5°C a spotřebujte do 48 hodin. |
| Legislativní zářazení: | Rostlinná pomazánka z cizrny, pasterovaná. |
| Výrobce | LUNTER |
| Adresa výrobce | Banská Bystrica Kremnička 71 Slovensko |
| Email výrobce | info.sk@neworiginals.company |
Cizrna 45 %, řepkový olej, voda, jablečný ocet, sušený česnek, kukuřičný škrob, směs koření, sůl. Může obsahovat stopy SÓJOVÝCH bobů, SEZAMU a HOŘČICE.
Skladové číslo: 752113


