
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 883 kj / 209 kcal |
| Tuky | 3.7 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.5 g |
| Sacharidy | 35.0 g |
| Z toho cukry | 1.2 g |
| Vláknina | 4.3 g |
| Bílkoviny | 6.2 g |
| Sůl | 0.92 g |
Pro opravdu dobrý žitný chléb plný vlákniny, vitamínů a minerálů si chodí zákazníci už od roku 1950 k německé značce PEMA. Žito odebírá od regionálních zemědělců a základ receptury tvoří kromě žita jen voda a sůl. Protože v jednoduchosti je krása a kvalitní pečivo.
Skladové číslo: 610086 | Pozice: N-1-1-A
| Značka | PEMA |
|---|---|
| Skladování: | Po otevření dobře zabalte, pokud nespotřebujete do 3 dnů, skladujte v ledničce. |
| Seznam alergenů: | 13 - Vlčí bob (lupina) |
| Výrobce | PEMA Vollkorn-Spezialitäten GmbH & Co. KG |
| Adresa výrobce | Goethestraße 23 95163 Weißenstadt Německo |
| Email výrobce | pema@pema.de |
Obilniny 59 % (čerstvě nadrcená rýže natural 38 %, jáhly 9 %, čerstvě nadrcená pohanka 6 %, kukuřičný šrot 6 %), voda, mletý VLČÍ BOB, slunečnice 4 %, zahušťovadlo guarová mouka, droždí, sůl 1 %, karamelový sirup.
Skladové číslo: 610086 | Pozice: N-1-1-A


