
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 2589 kj / 621 kcal |
Tuky | 55.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 5.0 g |
Sacharidy | 13.0 g |
Z toho cukry | 3.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 22.0 g |
Sůl | 0.02 g |
Skladové číslo: 140094 | Pozice: O-1-4-A
Značka | Ecoato |
---|---|
Skladování: | Skladujte v chladu a suchu. |
Certifikacní orgán: | CZ-BIO-001 |
Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
Jádra sladkých MANDLÍ* loupaná. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 140094 | Pozice: O-1-4-A