
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 229 kj / 55 kcal |
| Tuky | 3.3 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.3 g |
| Sacharidy | 5.0 g |
| Z toho cukry | 0.5 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 1.3 g |
| Sůl | 0.12 g |
Skladové číslo: 711107
| Značka | My Love My Life |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte při teplotě 2 - 6 °C a po otevření spotřebujte do 3 dní. |
| Certifikacní orgán: | AT-BIO-402 |
| Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
Voda, MANDLE* 6 %, tapiokový škrob*, stabilizátor karobová moučka*, sůl, probiotické kultury. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 711107


