
Navod použití
K přímé spotřebě.Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1741 kj / 413 kcal |
Tuky | 8.8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 5.9 g |
Sacharidy | 70.0 g |
Z toho cukry | 0.8 g |
Vláknina | 7.8 g |
Bílkoviny | 9.3 g |
Sůl | 2.5 g |
Skladové číslo: 630327 | Pozice: O-1-4-A
Značka | BETT'R |
---|---|
Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
Skladování: | Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě. |
Certifikacní orgán: | BG-BIO-22 |
Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek |
Výrobce | Smart Organic AD |
Adresa výrobce | 6 Damyanitsa str., 1619 Sofia, Bulharsko |
Email výrobce | hello@bettr-food.com |
OVESNÁ mouka* 44 %, PŠENIČNÁ mouka*, kokosový olej neparfémovaný* 5,9 %, PŠENIČNÝ kvásek* (PŠENIČNÁ mouka*, voda), mořská sůl, kurkuma* 0,3 %, kmín*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 630327 | Pozice: O-1-4-A