
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1462 kj / 348 kcal |
Tuky | 8.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 7.4 g |
Sacharidy | 63.9 g |
Z toho cukry | 50.5 g |
Vláknina | 8.6 g |
Bílkoviny | 2.6 g |
Sůl | 0.01 g |

Rodinná firma z Vysočiny Bioprodukt JT vyrábí zdravé mlsání ze sušeného ovoce už přes 30 let. Používá při tom výhradně české suroviny a produkty od českých dodavatelů a zakládá si na perfektní kvalitě všech dobrot.
Skladové číslo: 662248
Značka | Bioprodukt JT |
---|---|
Skladování: | Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. Skladujte a uchovávejte v suchu. |
Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
Výrobce | Bioprodukt JT s.r.o. |
Adresa výrobce | Gen. Jaroše 1499/51 Velké Meziříčí, 594 01 Česká republika |
Email výrobce | objednavky@bioproduktjt.cz |
Jablečná dřeň 50 %, jahodová dřeň 30 %, čokoládová poleva 20 % (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, plně ztužený rostlinný tuk (kokosový a řepkový v různém poměru), emulgátor: SÓJOVÝ lecitin, vanilkový extrakt Bourbon Madagaskar), kokos 1 %. Může obsahovat stopy mléka a skořápkových plodů.
Skladové číslo: 662248