
Navod použití
K přímé spotřebě nebo na přípravu teplých jídel.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 537 kj / 129 kcal |
| Tuky | 7.5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.0 g |
| Sacharidy | 1.8 g |
| Z toho cukry | 0.5 g |
| Vláknina | 1.0 g |
| Bílkoviny | 13.0 g |
| Sůl | 0.2 g |
Příběh slovenské firmy začal psát Ján Lunter v roce 1980. V době, kdy zdravá a rostlinná strava nebyla zrovna v módě, začal vyrábět tofu. Tradici drží i jeho následovníci a kromě tofu přidali do portfolia značky také řadu lahodných pomazánek vyrobených ze samotného tofu. Jako surovinu používají výhradně evropskou sóju, která je pěstovaná bez GMO.

Skladové číslo: 713081
| Značka | Lunter |
|---|---|
| Země původu: | Země neznámá |
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě nebo na přípravu teplých jídel. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě od +2 °C do +8 °C. Po otevření skladujte při teplotě do +8 °C a spotřebujte do 24 hodin. |
| Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | LUNTER |
| Adresa výrobce | Banská Bystrica Kremnička 71 Slovensko |
| Email výrobce | info.sk@neworiginals.company |
SÓJOVÉ boby 57 %, pitná voda, sůl, vápník (210 mg/100 g).
Skladové číslo: 713081


