
Navod použití
Použití za studena nebo dusit se zeleninou.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1213 kj / 291 kcal |
| Tuky | 19.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.7 g |
| Sacharidy | 10.0 g |
| Z toho cukry | 0.7 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 20.0 g |
| Sůl | 1.4 g |
Skladové číslo: 710002
| Značka | Sunfood |
|---|---|
| Země původu: | EU / Mimo EU |
| Návod k přípravě: | Použití za studena nebo dusit se zeleninou. |
| Skladování: | Uchovejte při teplotě 2-8 °C. |
| Certifikacní orgán: | CZ-BIO-001 |
| Legislativní zářazení: | Sójový výrobek. |
| Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | SUNFOOD VM s.r.o. |
| Adresa výrobce | Jiráskova 557, 51801 Dobruška, Česká republika |
| Email výrobce | objednavka@e-sunfood.cz |
SÓJA*, slunečnicový olej*, SHOYU* bez lepku (SÓJA, fermentovaná pšenice, mořská sůl), česnek*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 710002


