
Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1890 kj / 451 kcal |
| Tuky | 20.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 16.0 g |
| Sacharidy | 59.0 g |
| Z toho cukry | 17.0 g |
| Vláknina | 6.5 g |
| Bílkoviny | 5.1 g |
| Sůl | 1.06 g |
Skladové číslo: 110093 | Pozice: N-1-4-A
| Značka | BETT'R |
|---|---|
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě. |
| Certifikacní orgán: | BG-BIO-22 |
| Seznam alergenů: | |
| Výrobce | Smart Organic AD |
| Adresa výrobce | 6 Damyanitsa str., 1619 Sofia, Bulharsko |
| Email výrobce | hello@bettr-food.com |
Kukuřice* 68 %, kokosový cukr* 17 %, kokosový olej* 14 %, mořská sůl 1 %. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 110093 | Pozice: N-1-4-A


