
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1357 kj / 324 kcal |
| Tuky | 29.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 4.3 g |
| Sacharidy | 10.0 g |
| Z toho cukry | 1.7 g |
| Vláknina | 1.1 g |
| Bílkoviny | 5.1 g |
| Sůl | 1.5 g |
Skladové číslo: 312060 | Pozice: N-1-4-B
| Značka | Kalma |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte v suchu při pokojové teplotě. Po otevření skladujte při teplotě do +5 °C a spotřebujte do 48 hodin. |
| Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek, 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | KALMA, komanditní společnost |
| Adresa výrobce | Ostravská 256, 73925 Sviadnov, Česká republika |
| Email výrobce | kalma@kalma.cz |
Voda, řepkový olej, tofu 18 %, miso SÓJOVÉ 10 %, smažená cibule, škrob bramborový, rýžová mouka, nutriční kvasnice, pepř černý, SÓJOVÝ izolát, SÓJOVÁ omáčka, jablečný ocet, zahušťova; sůl jodizovaná.
Skladové číslo: 312060 | Pozice: N-1-4-B


