
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 3404 kj / 825 kcal |
| Tuky | 92.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 13.0 g |
| Sacharidy | 0.0 g |
| Z toho cukry | 0.0 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 0.0 g |
| Sůl | 0.0 g |
Řecká rodina Nikolopoulos pěstuje BIO olivy odrůdy Koroneiki v ideálním klimatu a na vápencové půdě Kalamaty. Z nich pak lisuje extra panenský olivový olej s mimořádně nízkou kyselostí, ovocnou chutí a svěžestí typickou pro středomořskou kuchyni. Díky spojení tradičních postupů a moderní technologie si olej získal prestižní ocenění a dnes se vyváží do více než 30 zemí.
Skladové číslo: 430178 | Pozice: N-1-4-B
| Značka | Nikolopoulos |
|---|---|
| Skladování: | Chraňte před teplem a světlem. |
| Certifikacní orgán: | GR-BIO-03 |
| Výrobce | Nikolopoulos Estate |
| Adresa výrobce | Vipe Kalamatas – Thesi Karidia 24100 Kalamata Řecko |
| Email výrobce | info@greek-olive-oil.gr |
Olivový olej* extra panenský. Výběrová jakost olivového oleje získaná přímo z oliv pouze mechanickými postupy, z prvního lisování za studena. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 430178 | Pozice: N-1-4-B


