
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 3700 kj / 884 kcal |
Tuky | 100.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 92.0 g |
Sacharidy | 0.0 g |
Z toho cukry | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 0.0 g |
Sůl | 0.0 g |
Skladové číslo: 432049 | Pozice: O-1-2-A
Země původu: | Země neznámá |
---|---|
Skladování: | Skladujte v suchu a chladu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Kokosový olej tuhne při teplotě okolo 24 °C. |
Seznam alergenů: |
Kokosový olej dezodorizovaný*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 432049 | Pozice: O-1-2-A