Navod použití
Pšeničná mouka polohrubá je vhodná na třená a šlehaná těsta.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1493 kj / 352 kcal |
| Tuky | 1.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Sacharidy | 74.0 g |
| Z toho cukry | 1.5 g |
| Vláknina | 3.2 g |
| Bílkoviny | 11.0 g |
| Sůl | 0.01 g |
Psal se rok 1992, kdy na český trh vstoupilo PROBIO a stalo se prvním a největším výrobcem biopotravin v republice. V sortimentu má dnes přes 1500 položek, provozuje vlastní mlýny, balírny i sklady a hospodaří na ekologické farmě na jižní Moravě. Nabízí základní biopotraviny (mouky, luštěniny, těstoviny,…) i pochutiny (sušenky, čokolády,…).
„Podporujeme a rozvíjíme ekologické zemědělství, svou činností přispíváme k zachování zdravé planety a vracíme zapomenuté tradiční plodiny a biopotraviny do života lidí.“
PROBIO
.jpg?v=1752057519)
Skladové číslo: 210089 | Pozice: O-5-4-A
| Značka | PROBIO |
|---|---|
| Země původu: | Evropská unie |
| Návod k přípravě: | Pšeničná mouka polohrubá je vhodná na třená a šlehaná těsta. |
| Skladování: | Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 75 %. |
| Certifikacní orgán: | CZ-BIO-001 |
| Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek |
| Výrobce | PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. |
| Adresa výrobce | Lipová 40 788 32 Staré Město Česká republika |
| Email výrobce | probio@probio.cz |
PŠENIČNÁ mouka polohrubá*. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 210089 | Pozice: O-5-4-A




