
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 3135 kj / 761 kcal |
| Tuky | 76.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 7.4 g |
| Sacharidy | 4.6 g |
| Z toho cukry | 4.2 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 9.7 g |
| Sůl | 0.0 g |
Nizozemská značka Horizon je jedním z nejtradičnějších výrobců tahini pasty a másel z ořechů a semínek v BIO kvalitě. Postupně do svého portfolia přidala také sušené ovoce, sirupy a další dobroty. Při výrobě volí 100% BIO suroviny bez umělých přísad a přidaného cukru, ingredience se navíc snaží získávat přímo od zdroje od ověřených pěstitelů.
„Od začátku se zaměřujeme na produkci a prodej kvalitních biopotravin, které přispívají ke zdraví lidí, společnosti a planetě.“
Horizon
Skladové číslo: 323023 | Pozice: N-1-1-A
| Značka | Horizon |
|---|---|
| Země původu: | Mimo EU |
| Skladování: | Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Po otevření skladujte v ledničce. |
| Certifikacní orgán: | NL-BIO-01 |
| Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
| Výrobce | Horizon Natuurvoeding BV |
| Adresa výrobce | Lage Dijk-Noord 20A 3401 VA IJsselstein Nizozemsko |
| Email výrobce | info@horizonnatuurvoeding.nl |
PEKANOVÉ OŘECHY*. Může obsahovat stopy sezamu, dalších skořápkových plodů a arašídů. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 323023 | Pozice: N-1-1-A


