
Navod použití
K přímé spotřebě.Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1949 kj / 466 kcal |
Tuky | 20.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 12.0 g |
Sacharidy | 55.0 g |
Z toho cukry | 2.2 g |
Vláknina | 9.6 g |
Bílkoviny | 12.0 g |
Sůl | 2.64 g |
Skladové číslo: 640080 | Pozice: O-1-4-A
Značka | BETT'R |
---|---|
Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
Skladování: | Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě. |
Certifikacní orgán: | BG-BIO-22 |
Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek, 11 - Sezamová semena (sezam) |
Výrobce | Smart Organic AD |
Adresa výrobce | 6 Damyanitsa str., 1619 Sofia, Bulharsko |
Email výrobce | hello@bettr-food.com |
PŠENIČNÁ mouka *, voda, celozrnná PŠENIČNÁ mouka * 19 %, kokosový olej*, SEZAMOVÁ semínka* 7,3 %, lněné semínko* 1,7 %, saturejka* 1,7 %, sůl. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 640080 | Pozice: O-1-4-A