
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 337 kj / 80 kcal |
| Tuky | 3.1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 2.5 g |
| Sacharidy | 12.0 g |
| Z toho cukry | 1.7 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Bílkoviny | 0.8 g |
| Sůl | 0.01 g |
Skladové číslo: 711110
| Značka | My Love My Life |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte při teplotě 2 - 6 °C a po otevření spotřebujte do 3 dní. |
| Certifikacní orgán: | AT-BIO-402 |
| Seznam alergenů: | 1 - Obiloviny obsahující lepek |
Voda, OVESNÁ MOUKA* 11 %, tapiokový škrob*, kokosový olej*, stabilizátor karobová moučka*, probiotické kultury. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 711110


