
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1789 kj / 526 kcal |
Tuky | 14.23 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.75 g |
Sacharidy | 62.32 g |
Z toho cukry | 52.05 g |
Vláknina | 7.7 g |
Bílkoviny | 8.33 g |
Sůl | 0.22 g |

Slovenská značka Platan vyrábí ovocné tyčinky Raw Me bez jakékoli tepelné úpravy, přidaného cukru a konzervačních látek. Jen přírodní veganské suroviny, nic víc, nic míň. Přijdou vhod na výletech nebo jako svačinka během dne a potěší hlavně velmi intenzivní šťavnatou ovocnou chutí a vysokou energetickou hodnotou.
Skladové číslo: 631022 | Pozice: M-1-2-A
Značka | Raw Me (Platan) |
---|---|
Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
Výrobce | PLATAN, s.r.o. |
Adresa výrobce | Petőfiho 3500/9 945 01 Komárno Slovensko |
Email výrobce | info@rawmebar.com |
Datle, ananas, KEŠU OŘECHY, MANDLE, mrazem sušený ananas.
Skladové číslo: 631022 | Pozice: M-1-2-A