
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1010 kj / 240 kcal |
| Tuky | 16.5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g |
| Sacharidy | 6.9 g |
| Z toho cukry | 0.2 g |
| Vláknina | 5.1 g |
| Bílkoviny | 16.7 g |
| Sůl | 0.2 g |
Skladové číslo: 712001
| Značka | Kalma |
|---|---|
| Země původu: | Země neznámá |
| Skladování: | V původním, neporušeném, obalu při 2 - 8 °C, po dobu použitelnosti. |
| Legislativní zářazení: | Sójový výrobek. |
| Seznam alergenů: | 9 - Celer, 10 - Hořčice, 6 - Sójové boby (sója) |
| Výrobce | KALMA, komanditní společnost |
| Adresa výrobce | Ostravská 256, 73925 Sviadnov, Česká republika |
| Email výrobce | kalma@kalma.cz |
SOJOVÉ BOBY, SOJOVÁ omáčka (voda, fermentovaná SÓJA, fermentovaná PŠENICE (lepek odstraněn při fermentaci), sůl max. 16%, přírodní aroma koření), rostlinný olej řepkový, ušlechtilá plíseň.
Skladové číslo: 712001


