
Navod použití
K přímé spotřebě.| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1832 kj / 438 kcal |
| Tuky | 20.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 15.0 g |
| Sacharidy | 55.0 g |
| Z toho cukry | 4.4 g |
| Vláknina | 7.7 g |
| Bílkoviny | 6.0 g |
| Sůl | 2.08 g |
Skladové číslo: 110092 | Pozice: N-1-4-A
| Značka | BETT'R |
|---|---|
| Návod k přípravě: | K přímé spotřebě. |
| Skladování: | Uchovávejte na chladném, suchém a tmavém místě. |
| Certifikacní orgán: | BG-BIO-22 |
| Seznam alergenů: | |
| Výrobce | Smart Organic AD |
| Adresa výrobce | 6 Damyanitsa str., 1619 Sofia, Bulharsko |
| Email výrobce | hello@bettr-food.com |
Kukuřice* 82 %, kokosový olej* 16 %, mořská sůl 2 %. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 110092 | Pozice: N-1-4-A


