
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 2596 kj / 626 kcal |
Tuky | 50.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 9.0 g |
Sacharidy | 21.0 g |
Z toho cukry | 5.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 21.0 g |
Sůl | 0.03 g |

Nizozemská značka Horizon je jedním z nejtradičnějších výrobců tahini pasty a másel z ořechů a semínek v BIO kvalitě. Postupně do svého portfolia přidala také sušené ovoce, sirupy a další dobroty. Při výrobě volí 100% BIO suroviny bez umělých přísad a přidaného cukru, ingredience se navíc snaží získávat přímo od zdroje od ověřených pěstitelů.
„Od začátku se zaměřujeme na produkci a prodej kvalitních biopotravin, které přispívají ke zdraví lidí, společnosti a planetě.“
Horizon
Skladové číslo: 323028 | Pozice: N-1-1-A
Značka | Horizon |
---|---|
Země původu: | Mimo EU |
Skladování: | Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Po otevření skladujte v ledničce. |
Certifikacní orgán: | NL-BIO-01 |
Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
Výrobce | Horizon Natuurvoeding BV |
Adresa výrobce | Lage Dijk-Noord 20A 3401 VA IJsselstein Nizozemsko |
Email výrobce | info@horizonnatuurvoeding.nl |
KEŠU*. Může obsahovat stopy sezamu, dalších skořápkových plodů a arašídů. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 323028 | Pozice: N-1-1-A