
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
Tuky | 0.0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.0 g |
Sacharidy | 0.0 g |
Z toho cukry | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 0.0 g |
Sůl | 0.0 g |
Skladové číslo: 662231 | Pozice: O-1-2-A
Skladování: | Skladujte v suchu a chladu, mimo dosah slunečního záření. |
---|---|
Seznam alergenů: | 6 - Sójové boby (sója) |
Xylitol, gumový základ, přírodní skořicová příchuť, arabská guma, SOJOVÝ lecitin, calcium carbonate, Karnaubský vosk.
Skladové číslo: 662231 | Pozice: O-1-2-A