
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1900 kj / 450 kcal |
| Tuky | 27.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 6.7 g |
| Sacharidy | 43.0 g |
| Z toho cukry | 19.0 g |
| Vláknina | 4.6 g |
| Bílkoviny | 9.2 g |
| Sůl | 0.83 g |
Skladové číslo: 830032 | Pozice: O-3-1-A
| Značka | No-Bake |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. |
| Certifikacní orgán: | CZ-BIO-002 |
| Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
| Výrobce | Econic HUB s.r.o. |
| Adresa výrobce | Nenačovice 87, 266 01 Beroun 1, Česká republika |
| Email výrobce | info@countrylife.cz |
Bezlepkové OVESNÉ vločky*, KEŠU máslo*, kokosový sirup*, čokoláda* 12 % (kakaové máslo*, kokosový cukr*, kakaový prášek*, obsah kakaa 70 %), kakaové máslo*, mořská sůl. Může obsahovat stopy dalších skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 830032 | Pozice: O-3-1-A


