
| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2000 kj / 500 kcal |
| Tuky | 25.0 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 4.1 g |
| Sacharidy | 52.0 g |
| Z toho cukry | 22.0 g |
| Vláknina | 5.3 g |
| Bílkoviny | 10.0 g |
| Sůl | 0.76 g |
Skladové číslo: 830028 | Pozice: O-3-1-A
| Značka | No-Bake |
|---|---|
| Skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. |
| Certifikacní orgán: | CZ-BIO-002 |
| Seznam alergenů: | 8 - Skořápkové plody |
| Výrobce | Econic HUB s.r.o. |
| Adresa výrobce | Nenačovice 87, 266 01 Beroun 1, Česká republika |
| Email výrobce | info@countrylife.cz |
Bezlepkové OVESNÉ vločky*, KEŠU máslo*, kokosový sirup*, bílá čokoláda* 6 % (kakaové máslo*, kokosový cukr*, bezlepkovÁ OVESNÁ mouka*, mořská sůl, vanilkový extrakt*, obsah kakaa 40 %), kakaové máslo*, lyofilizované borůvky* 4 %, mořská sůl. Může obsahovat stopy dalších skořápkových plodů a sezamu. *produkt kontrolovaného ekologického zemědělství
Skladové číslo: 830028 | Pozice: O-3-1-A


